Tarifas vigentes del 01 de noviembre del  2008 al 31 de octubre del  2009
TOURS CODE ADULTS STUDENTS CHILDREN & LOCAL
CANOPY TOUR CA $45,00 $35,00 $30,00
TREETOP WALKWAYS (Guide is not included) WW $25,00 $20,00 $15,00
BUTTERFLY GARDEN BG $12,00 $12,00 $12,00
EDUCATION CENTER IE $12,00 $12,00 $12,00
HUMMINGBIRD GARDEN HG $5,00 $5,00 $5,00
REPTILE & AMPHIBIAN EXHIBITION HE $12,00 $12,00 $12,00
NATURAL HISTORY WALKS NHW $40,00 $35,00 $30,00
GUIDE SERVICE GS $15,00 $15,00 $15,00
FOOD SERVICE (taxes included)
BREAKFAST BRK $10,00 $10,00 $8,00
LUNCH LCH $14,75 $14,75 $12,50
SPECIAL PACKAGES
SELVATURA #1 CA+WW $65,00 $50,00 $40,00
SELVATURA #2 CA+WW+BG  $77,00 $62,00 $52,00
SELVATURA #3 CA+WW+BG+HG $82,00 $67,00 $57,00
SELVATURA #4 CA+WW+BG+HG+LCH $96,75 $81,75 $69,50
SELVATURA #5 WW+BG+HG $37,00 $32,00 $27,00
SELVATURA #6 WW+BG+HG+LCH $51,75 $46,75 $39,50
SELVATURA #7 CA+BG+HG $57,00 $47,00 $42,00
SELVATURA #8 CA+BG+HG+LCH $71,75 $61,75 $54,50
SELVATURA #9 CA+WW+IE+HE $89,00 $74,00 $64,00
SELVATURA #10 CA+WW+IE+HE+LCH $103,75 $88,75 $76,50
SELVATURA #11 CA+WW+BG+IE $89,00 $74,00 $64,00
SELVATURA #12 CA+WW+BG+IE+LCH $103,75 $88,75 $76,50
SELVATURA #13 WW+BG+IE+HE $56,00 $51,00 $46,00
SELVATURA #14 WW+BG+IE+HE+LCH $70,75 $65,75 $58,50
SELVATURA PACK CA+WW+IE+BG+HG+HE+LCH $120,75 $105,75 $93,50
SELVATURA #15 WW+IE $32,00 $27,00 $22,00
SELVATURA #16 HE+IE $20,00 $20,00 $20,00
SELVATURA #17 BG+IE $20,00 $20,00 $20,00
SELVATURA #18 BG+IE+HE $30,00 $30,00 $30,00
Nota:  Nuestra tarifas no incluyen el IVA, y estarían sujetas al 13% de IVA si se aprueba la nueva reforma fiscal.
          El precio por alimentación si incluyen los impuestos de ley.